Bolaget skall bedriva uthyrnings- samt byggnadsverksamhet inom ställningsmontage, väderskydd och bygghissar, uthyrning av byggstaket, rullställningar och ställningsmaterial, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
| 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 1 543 | 1 909 | 3 783 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -1 341 | -56 | 651 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -1 489 | -159 | 539 |
| Årets resultat (tkr) | -1 489 | -159 | 539 |
| Summa tillgångar (tkr) | 462 | 2 043 | 2 759 |
| Antal anställda | 1 | 2 | 1 |
| 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 1 543 | 1 909 | 3 783 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -1 341 | -56 | 651 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -1 489 | -159 | 539 |
| Årets resultat (tkr) | -1 489 | -159 | 539 |
| TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 1 430 | 1 606 | |
| Omsättningstillgångar (tkr) | 462 | 613 | 1 153 |
| Tillgångar (tkr) | 462 | 2 043 | 2 759 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | -1 544 | -56 | 103 |
| Obeskattade reserver (tkr) | |||
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | 680 | 695 | 769 |
| Kortfristiga skulder (tkr) | 1 325 | 1 403 | 1 887 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 462 | 2 043 | 2 759 |
| 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
| 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 2 | 1 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 1 543 | 955 | 3 783 |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | -86.9% | -2.9% | 17.2% |
| Soliditet | -334.2% | -2.7% | 3.7% |
| Kassalikviditet | 34.1% | 12.9% | 31.4% |
Bolaget skall bedriva uthyrnings- samt byggnadsverksamhet inom ställningsmontage, väderskydd och bygghissar, uthyrning av byggstaket, rullställningar och ställningsmaterial, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.